 | Climate Comparisons & Distances For Balikpapan, Borneo | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Balikpapan, Borneo. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Balikpapan, Borneo with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 6,487 | 4,031 |  |  |
Bust | Afghanistan | 6,622 | 4,115 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 6,635 | 4,123 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 6,399 | 3,976 |  |  |
Farah | Afghanistan | 6,847 | 4,255 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 6,309 | 3,921 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 6,372 | 3,960 |  |  |
Herat | Afghanistan | 6,923 | 4,302 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 6,388 | 3,970 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 6,253 | 3,886 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 6,360 | 3,952 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 6,491 | 4,034 |  |  |
Khost | Afghanistan | 6,237 | 3,876 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 6,497 | 4,037 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 6,789 | 4,219 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 6,633 | 4,122 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 6,416 | 3,987 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 6,882 | 4,276 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 6,749 | 4,194 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 6,541 | 4,065 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 6,821 | 4,239 |  |  |
Shkoder | Albania | 10,709 | 6,655 |  |  |
Tirana | Albania | 10,694 | 6,646 |  |  |
Vlore | Albania | 10,726 | 6,665 |  |  |
Adrar | Algeria | 12,718 | 7,903 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 12,186 | 7,572 |  |  |
Algiers | Algeria | 12,182 | 7,570 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 11,782 | 7,321 |  |  |
Batna | Algeria | 11,937 | 7,418 |  |  |
Bechar | Algeria | 12,817 | 7,964 |  |  |
Bejaia | Algeria | 12,024 | 7,472 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 12,848 | 7,984 |  |  |
Biskra | Algeria | 12,009 | 7,463 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 12,049 | 7,487 |  |  |
Chlef | Algeria | 12,362 | 7,682 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 11,898 | 7,394 |  |  |
Djanet | Algeria | 11,830 | 7,351 |  |  |
Djelfa | Algeria | 12,234 | 7,602 |  |  |
El Golea | Algeria | 12,366 | 7,685 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 11,942 | 7,421 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 12,238 | 7,605 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 12,036 | 7,479 |  |  |
In Amenas | Algeria | 11,765 | 7,311 |  |  |
In Salah | Algeria | 12,473 | 7,751 |  |  |
Miliana | Algeria | 12,281 | 7,632 |  |  |
Oran | Algeria | 12,547 | 7,797 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 12,650 | 7,861 |  |  |
Skikda | Algeria | 11,861 | 7,370 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 12,257 | 7,617 |  |  |
Tebessa | Algeria | 11,784 | 7,322 |  |  |
Timimoun | Algeria | 12,640 | 7,855 |  |  |
Tindouf | Algeria | 13,481 | 8,377 |  |  |
Touggourt | Algeria | 12,014 | 7,466 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 8,076 | 5,018 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 3,034 | 1,886 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 12,156 | 7,554 |  |  |
Huambo | Angola | 11,184 | 6,950 |  |  |
Luanda | Angola | 11,486 | 7,138 |  |  |
Luena | Angola | 10,739 | 6,673 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 11,551 | 7,178 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 12,919 | 8,028 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 12,814 | 7,963 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 12,807 | 7,958 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 12,943 | 8,043 |  |  |
Byrd | Antarctica | 10,480 | 6,513 |  |  |
Davis | Antarctica | 8,035 | 4,993 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 12,951 | 8,048 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 9,000 | 5,593 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 16,001 | 9,943 |  |  |
Azul | Argentina | 15,774 | 9,802 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 15,566 | 9,673 |  |  |
Bariloche | Argentina | 15,229 | 9,463 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 16,000 | 9,942 |  |  |
Ceres | Argentina | 16,549 | 10,284 |  |  |
Chamical | Argentina | 16,482 | 10,242 |  |  |
Chepes | Argentina | 16,371 | 10,173 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 14,766 | 9,175 |  |  |
Concordia | Argentina | 16,354 | 10,163 |  |  |
Córdoba | Argentina | 16,390 | 10,185 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 16,381 | 10,179 |  |  |
Corrientes | Argentina | 16,789 | 10,433 |  |  |
Esquel | Argentina | 15,035 | 9,343 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 15,975 | 9,927 |  |  |
Formosa | Argentina | 16,917 | 10,512 |  |  |
General Pico | Argentina | 15,904 | 9,883 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 16,176 | 10,052 |  |  |
Junin | Argentina | 16,026 | 9,959 |  |  |
La Plata | Argentina | 15,950 | 9,911 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 17,403 | 10,814 |  |  |
La Rioja | Argentina | 16,584 | 10,306 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 16,079 | 9,991 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 14,215 | 8,833 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 17,115 | 10,635 |  |  |
Malarg E | Argentina | 15,872 | 9,863 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 15,253 | 9,479 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 15,620 | 9,706 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 16,237 | 10,090 |  |  |
Mendoza | Argentina | 16,170 | 10,048 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 16,177 | 10,052 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 16,462 | 10,229 |  |  |
Neuquen | Argentina | 15,514 | 9,640 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 15,926 | 9,897 |  |  |
Oran | Argentina | 17,297 | 10,748 |  |  |
Parana | Argentina | 16,330 | 10,148 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 16,516 | 10,263 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 15,884 | 9,871 |  |  |
Pergamino | Argentina | 16,097 | 10,003 |  |  |
Pige | Argentina | 15,693 | 9,752 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 16,352 | 10,161 |  |  |
Posadas | Argentina | 16,741 | 10,403 |  |  |
Presidencia | Argentina | 16,882 | 10,491 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 16,159 | 10,041 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 15,897 | 9,879 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 16,404 | 10,193 |  |  |
Reconquista | Argentina | 16,610 | 10,322 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 16,190 | 10,061 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 14,106 | 8,766 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 17,187 | 10,680 |  |  |
Rosario | Argentina | 16,206 | 10,071 |  |  |
Salta | Argentina | 17,100 | 10,626 |  |  |
San Antonio | Argentina | 15,335 | 9,529 |  |  |
San Luis | Argentina | 16,160 | 10,042 |  |  |
San Rafael | Argentina | 15,991 | 9,937 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 15,807 | 9,822 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 16,784 | 10,430 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 14,772 | 9,179 |  |  |
Trelew | Argentina | 15,066 | 9,362 |  |  |
Tucuman | Argentina | 16,882 | 10,491 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 13,762 | 8,552 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 16,315 | 10,139 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 16,549 | 10,284 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 16,116 | 10,015 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 8,614 | 5,353 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 14,522 | 9,024 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 4,364 | 2,712 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 3,755 | 2,333 |  |  |
Alice Springs | Australia | 3,102 | 1,928 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 3,007 | 1,869 |  |  |
Amberley | Australia | 4,808 | 2,987 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 4,432 | 2,754 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 4,829 | 3,001 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 1,944 | 1,208 |  |  |
Cairns | Australia | 3,602 | 2,238 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 5,046 | 3,136 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 2,649 | 1,646 |  |  |
Ceduna | Australia | 3,857 | 2,397 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 4,202 | 2,611 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 3,350 | 2,081 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 4,530 | 2,815 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 3,218 | 1,999 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 5,001 | 3,107 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 3,563 | 2,214 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 2,458 | 1,528 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 1,979 | 1,230 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 2,514 | 1,562 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 4,779 | 2,970 |  |  |
East Sale | Australia | 5,128 | 3,186 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 3,658 | 2,273 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 3,658 | 2,273 |  |  |
Essendon | Australia | 4,962 | 3,084 |  |  |
Forrest | Australia | 3,493 | 2,171 |  |  |
Gabo Island | Australia | 5,261 | 3,269 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 3,071 | 1,908 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 2,913 | 1,810 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 2,222 | 1,381 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 5,533 | 3,438 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 5,528 | 3,435 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 3,678 | 2,285 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 3,317 | 2,061 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 5,410 | 3,362 |  |  |
Laverton | Australia | 4,965 | 3,085 |  |  |
Learmonth | Australia | 2,352 | 1,461 |  |  |
Longreach | Australia | 3,845 | 2,389 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 3,845 | 2,389 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 5,559 | 3,454 |  |  |
Low Head | Australia | 5,345 | 3,321 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 4,141 | 2,573 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 7,040 | 4,374 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 2,235 | 1,389 |  |  |
Meekatharra | Australia | 2,824 | 1,755 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 4,953 | 3,078 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 4,973 | 3,090 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 4,504 | 2,799 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 4,734 | 2,942 |  |  |
Mount Isa | Australia | 3,267 | 2,030 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 6,218 | 3,864 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 3,209 | 1,994 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 5,112 | 3,177 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 4,347 | 2,701 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 2,276 | 1,414 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 3,520 | 2,187 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 3,411 | 2,119 |  |  |
Port Hedland | Australia | 2,133 | 1,325 |  |  |
Richmond | Australia | 5,036 | 3,129 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 4,375 | 2,719 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 5,088 | 3,162 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 5,085 | 3,160 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 2,777 | 1,726 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 2,776 | 1,725 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 2,983 | 1,853 |  |  |
Tibooburra | Australia | 4,107 | 2,552 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 3,817 | 2,372 |  |  |
Wagga | Australia | 4,918 | 3,056 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 2,524 | 1,568 |  |  |
Williamtown | Australia | 5,059 | 3,144 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 3,988 | 2,478 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 2,841 | 1,766 |  |  |
Woomera | Australia | 3,928 | 2,441 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 2,000 | 1,243 |  |  |
Graz | Austria | 10,977 | 6,822 |  |  |
Innsbruck | Austria | 11,278 | 7,008 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 11,067 | 6,877 |  |  |
Linz | Austria | 11,051 | 6,867 |  |  |
Salzburg | Austria | 11,146 | 6,926 |  |  |
Vienna | Austria | 10,892 | 6,768 |  |  |
Zell Am See | Austria | 11,170 | 6,941 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 8,425 | 5,235 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 8,204 | 5,098 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 8,475 | 5,267 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 8,361 | 5,196 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 8,472 | 5,264 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 11,639 | 7,233 |  |  |
Lerwick | Uk | 11,641 | 7,234 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 8,361 | 5,196 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 8,320 | 5,170 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 8,425 | 5,235 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 8,230 | 5,114 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 8,289 | 5,151 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 8,292 | 5,153 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 8,425 | 5,235 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 8,270 | 5,139 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 8,409 | 5,226 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 8,479 | 5,269 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 14,589 | 9,066 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 14,442 | 8,975 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 14,676 | 9,120 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 16,954 | 10,535 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 7,721 | 4,798 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 3,779 | 2,349 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 3,975 | 2,470 |  |  |
Charnocks | Barbados | 18,644 | 11,586 |  |  |
Brest | Belarus | 10,338 | 6,424 |  |  |
Gomel | Belarus | 9,844 | 6,117 |  |  |
Grodno | Belarus | 10,309 | 6,406 |  |  |
Minsk | Belarus | 10,073 | 6,260 |  |  |
Mogilev | Belarus | 9,913 | 6,160 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 9,911 | 6,159 |  |  |
Brussels | Belgium | 11,680 | 7,258 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 11,680 | 7,258 |  |  |
Ostende | Belgium | 11,761 | 7,308 |  |  |
Belize City | Belize | 16,720 | 10,390 |  |  |
Benin | Benin | 12,732 | 7,912 |  |  |
Bohicon | Benin | 12,765 | 7,932 |  |  |
Cotonou | Benin | 12,732 | 7,912 |  |  |
Kandi | Benin | 12,648 | 7,860 |  |  |
Natitingou | Benin | 12,823 | 7,968 |  |  |
Parakou | Benin | 12,694 | 7,888 |  |  |
Save | Benin | 12,717 | 7,902 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 16,553 | 10,286 |  |  |
La Paz | Bolivia | 17,961 | 11,161 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 17,897 | 11,121 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 10,783 | 6,701 |  |  |
Francistown | Botswana | 9,894 | 6,149 |  |  |
Maun | Botswana | 10,323 | 6,415 |  |  |
Tshane | Botswana | 10,459 | 6,500 |  |  |
Aimores | Brazil | 16,683 | 10,367 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 16,914 | 10,511 |  |  |
Altamira | Brazil | 18,706 | 11,624 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 18,875 | 11,729 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 16,635 | 10,337 |  |  |
Apodi | Brazil | 17,102 | 10,628 |  |  |
Aracaju | Brazil | 16,832 | 10,460 |  |  |
Aracuai | Brazil | 16,951 | 10,534 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 17,764 | 11,039 |  |  |
Araxa | Brazil | 17,103 | 10,628 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 16,937 | 10,525 |  |  |
Bage | Brazil | 16,268 | 10,109 |  |  |
Bambui | Brazil | 17,003 | 10,566 |  |  |
Barbacena | Brazil | 16,746 | 10,406 |  |  |
Barbalha | Brazil | 17,208 | 10,693 |  |  |
Barcelos | Brazil | 19,764 | 12,282 |  |  |
Barra | Brazil | 17,418 | 10,824 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 17,897 | 11,121 |  |  |
Barreiras | Brazil | 17,521 | 10,888 |  |  |
Belém | Brazil | 18,360 | 11,409 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 16,865 | 10,480 |  |  |
Belterra | Brazil | 19,011 | 11,813 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 17,617 | 10,947 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 16,423 | 10,206 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 17,309 | 10,756 |  |  |
Brasilia | Brazil | 17,491 | 10,869 |  |  |
Breves | Brazil | 18,575 | 11,542 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 16,583 | 10,305 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 16,483 | 10,243 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 17,165 | 10,667 |  |  |
Caceres | Brazil | 18,000 | 11,185 |  |  |
Caetite | Brazil | 17,188 | 10,681 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 16,852 | 10,472 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 17,430 | 10,831 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 16,971 | 10,546 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 16,740 | 10,403 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 17,332 | 10,770 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 16,761 | 10,416 |  |  |
Caparao | Brazil | 16,667 | 10,357 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 17,349 | 10,781 |  |  |
Caratinga | Brazil | 16,743 | 10,404 |  |  |
Caravelas | Brazil | 16,656 | 10,350 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 17,293 | 10,746 |  |  |
Carolina | Brazil | 18,035 | 11,207 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 16,793 | 10,435 |  |  |
Cataguases | Brazil | 16,659 | 10,352 |  |  |
Catalao | Brazil | 17,290 | 10,744 |  |  |
Catanduva | Brazil | 17,088 | 10,619 |  |  |
Caxias | Brazil | 17,718 | 11,010 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 16,402 | 10,192 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 16,846 | 10,468 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 16,684 | 10,368 |  |  |
Chapeco | Brazil | 16,665 | 10,356 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 18,350 | 11,403 |  |  |
Cipo | Brazil | 16,970 | 10,545 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 18,153 | 11,281 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 16,899 | 10,501 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 16,584 | 10,305 |  |  |
Correntina | Brazil | 17,413 | 10,821 |  |  |
Corumba | Brazil | 17,671 | 10,981 |  |  |
Coxim | Brazil | 17,636 | 10,959 |  |  |
Crateus | Brazil | 17,423 | 10,827 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 17,994 | 11,182 |  |  |
Curitiba | Brazil | 16,696 | 10,375 |  |  |
Diamantina | Brazil | 16,972 | 10,547 |  |  |
Diamantino | Brazil | 18,125 | 11,263 |  |  |
Dourados | Brazil | 17,252 | 10,720 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 16,611 | 10,323 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 16,306 | 10,133 |  |  |
Espinosa | Brazil | 17,145 | 10,654 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 16,558 | 10,289 |  |  |
Florania | Brazil | 16,984 | 10,554 |  |  |
Floresta | Brazil | 17,083 | 10,616 |  |  |
Floriano | Brazil | 17,614 | 10,946 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 16,451 | 10,223 |  |  |
Formosa | Brazil | 17,467 | 10,854 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 17,235 | 10,710 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 16,896 | 10,499 |  |  |
Franca | Brazil | 17,049 | 10,595 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 16,861 | 10,478 |  |  |
Goiania | Brazil | 17,508 | 10,880 |  |  |
Goias | Brazil | 17,632 | 10,957 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 16,798 | 10,438 |  |  |
Grajau | Brazil | 18,006 | 11,189 |  |  |
Guaira | Brazil | 17,039 | 10,588 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 17,267 | 10,730 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 16,747 | 10,407 |  |  |
Ibirite | Brazil | 16,867 | 10,481 |  |  |
Iguatu | Brazil | 17,240 | 10,713 |  |  |
Ilheus | Brazil | 16,824 | 10,455 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 18,125 | 11,263 |  |  |
Indaial | Brazil | 16,548 | 10,283 |  |  |
Ipameri | Brazil | 17,345 | 10,778 |  |  |
Irai | Brazil | 16,680 | 10,365 |  |  |
Irece | Brazil | 17,284 | 10,740 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 17,079 | 10,613 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 19,302 | 11,995 |  |  |
Itaituba | Brazil | 19,013 | 11,815 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 16,944 | 10,529 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 16,615 | 10,325 |  |  |
Itapeva | Brazil | 16,818 | 10,451 |  |  |
Itirucu | Brazil | 16,988 | 10,557 |  |  |
Ituacu | Brazil | 17,085 | 10,617 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 17,211 | 10,695 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 16,951 | 10,533 |  |  |
Jacobina | Brazil | 17,156 | 10,661 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 17,122 | 10,640 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 16,747 | 10,407 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 17,207 | 10,693 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 16,675 | 10,362 |  |  |
Lavras | Brazil | 16,832 | 10,460 |  |  |
Lencois | Brazil | 17,167 | 10,668 |  |  |
Linhares | Brazil | 16,609 | 10,321 |  |  |
Londrina | Brazil | 16,986 | 10,555 |  |  |
Macapa | Brazil | 18,668 | 11,601 |  |  |
Macau | Brazil | 16,991 | 10,558 |  |  |
Maceio | Brazil | 16,747 | 10,407 |  |  |
Machado | Brazil | 16,855 | 10,474 |  |  |
Manaus | Brazil | 19,418 | 12,066 |  |  |
Maraba | Brazil | 18,300 | 11,372 |  |  |
Maringa | Brazil | 17,017 | 10,575 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 18,949 | 11,775 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 17,132 | 10,646 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 17,078 | 10,613 |  |  |
Monteiro | Brazil | 16,954 | 10,536 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 17,108 | 10,631 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 17,180 | 10,676 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 17,226 | 10,704 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 16,575 | 10,300 |  |  |
Obidos | Brazil | 19,101 | 11,869 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 16,858 | 10,476 |  |  |
Paracatu | Brazil | 17,297 | 10,748 |  |  |
Parana | Brazil | 17,735 | 11,021 |  |  |
Paranagua | Brazil | 16,649 | 10,346 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 17,346 | 10,779 |  |  |
Parintins | Brazil | 19,185 | 11,922 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 17,597 | 10,935 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 16,540 | 10,278 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 17,157 | 10,662 |  |  |
Paulistana | Brazil | 17,365 | 10,791 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 17,015 | 10,573 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 16,945 | 10,530 |  |  |
Peixe | Brazil | 17,829 | 11,079 |  |  |
Petrolina | Brazil | 17,245 | 10,716 |  |  |
Picos | Brazil | 17,444 | 10,840 |  |  |
Pirai | Brazil | 16,640 | 10,340 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 17,559 | 10,911 |  |  |
Pompeu | Brazil | 17,000 | 10,564 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 17,250 | 10,719 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 18,762 | 11,659 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 16,696 | 10,375 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 18,896 | 11,742 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 16,315 | 10,138 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 17,929 | 11,141 |  |  |
Posse | Brazil | 17,502 | 10,876 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 17,276 | 10,735 |  |  |
Recife | Brazil | 16,723 | 10,392 |  |  |
Remanso | Brazil | 17,393 | 10,808 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 18,662 | 11,597 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 16,567 | 10,295 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 16,654 | 10,349 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 17,499 | 10,874 |  |  |
Salvador | Brazil | 16,873 | 10,485 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 16,430 | 10,210 |  |  |
Santarem | Brazil | 18,995 | 11,804 |  |  |
Santos | Brazil | 16,678 | 10,364 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 16,944 | 10,529 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 18,501 | 11,496 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 17,113 | 10,634 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 16,441 | 10,217 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 16,606 | 10,319 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 16,759 | 10,414 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 17,883 | 11,113 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 16,641 | 10,341 |  |  |
São Paulo | Brazil | 16,735 | 10,399 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 16,973 | 10,547 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 18,705 | 11,623 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 17,164 | 10,666 |  |  |
Serrinha | Brazil | 16,987 | 10,556 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 16,925 | 10,518 |  |  |
Sobral | Brazil | 17,427 | 10,829 |  |  |
Soure | Brazil | 18,382 | 11,423 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 17,548 | 10,904 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 16,015 | 9,952 |  |  |
Surubim | Brazil | 16,814 | 10,449 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 17,629 | 10,955 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 18,665 | 11,599 |  |  |
Taua | Brazil | 17,370 | 10,794 |  |  |
Tefe | Brazil | 19,470 | 12,099 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 16,837 | 10,463 |  |  |
Teresina | Brazil | 17,654 | 10,970 |  |  |
Tirios | Brazil | 19,213 | 11,939 |  |  |
Torres | Brazil | 16,328 | 10,146 |  |  |
